Quarterback Drew Brees kan på søndag tangere Tampa Bay Buccaneers’ Tom Brady i slutspilskampe i træk med et kastet touchdown. Brees kan med ét touchdownkast mod Buccaneers, tangere Bradys 18. kampe i træk.
Brett Favre fører med 20 kampe i træk, hvilket Brees potientielt også kan tangere, hvis Breews kaster et touchdown mod Buccaneers (og selvfølgelig en sejr), samt én mod enten Rams eller Packers i en eventuel conference finale, og endnu ét i en eventuel Super Bowl.
PLAYER | TEAM(S) | GAMES (DATES) | |
Brett FavreHOF | Green Bay, Minnesota | 20 (Dec. 31, 1995 – Jan. 24, 2010) | |
Tom Brady | New England | 18 (Feb. 3, 2002 – Jan. 14, 2012) | |
Drew Brees | San Diego Chargers, New Orleans | 17* (Jan. 8, 2005 – Jan. 10, 2021) | |
Tom Brady | New England | 14 (Jan. 19, 2014 – Jan. 20, 2019) | |
Aaron Rodgers | Green Bay | 14* (Feb. 6, 2011 – Jan. 19, 2020) |
0 kommentarer