NFLs free agency periode starter onsdag den 9. marts klokken 22:00 dansk tid. Her afsluttes NFL året og alle spillere hvis kontrakter udløber, har frie muligheder for at skrive kontrakter med nye klubber.
Her på denne side får du det fulde overblik over New Orleans Saints unrestiscted(UFA) og resticted free agents(RFA).
New Orleans Saints har 17 UFAs, 6 RFAs og 2 ERFAs.
Seneste update: 06. april 2016
Unrestricted free agents
En spiller som er helt fri til at skrive kontrakt med andre klubber uden Saints kan gøre noget.
Position | Alder | Snaps 2015 | Cap hit 2015 | 2016 hold | |
Anthony Spencer | OLB | 31 | 0 | $665.000 | – |
Benjamin Watson | TE | 35 | 1062 | $1.900.000 | Baltimore Ravens |
Christopher Owens | CB | 29 | 39 | $206.407 | – |
Jamarca Sanford | SS | 30 | 458 | $665.000 | New Orleans Saints |
James Anderson | OLB | 32 | 169 | $275.294 | – |
Kai Forbath | K | 28 | 97 | $427.058 | New Orleans Saints |
Kendall Hunter | RB | 27 | 6 | $116.470 | – |
Kevin Williams | DT | 35 | 636 | $1.500.000 | – |
Kyle Wilson | CB | 28 | 654 | $665.000 | New Orleans Saints |
Luke McCown | QB | 34 | 75 | $665.000 | New Orleans Saints |
Matt Flynn | QB | 30 | 0 | $275.294 | – |
Michael Hoomanawanui | TE | 27 | 440 | $940.074 | New Orleans Saints |
Mike McGlynn | G | 30 | 127 | $550.588 | – |
Rafael Bush | FS | 28 | 22 | $1.950.000 | Detroit Lions |
Tim Hightower | RB | 29 | 221 | $309.705 | New Orleans Saints |
Tony Hills | OT | 31 | 110 | $447.352 | New Orleans Saints |
Travaris Cadet | RB | 26 | 65 | $77.647 | New Orleans Saints |
Restricted free agents
En spiller er RFA, som regel et år før spilleren bliver UFA. Der er visse begrænsinger, spillerne er frie til at forhandle med andre klubber. Saints kan dog vælge at matche kontrakten, ellers vil Saints blive kompenseret med draft picks.
Position | Alder | Snaps i 2015 | Cap hit i 2015 | 2016 klub | |
Austin Johnson | FB | 26 | 273 | $120.000 | New Orleans Saints |
Josh Hill | TE | 25 | 730 | $586.668 | New Orleans Saints |
Khiry Robinson | RB | 26 | 172 | $459.863 | NewYork Jets |
Ryan Seymour | G | 25 | 0 | $68.823 | New York Giants |
Senio Kelemete | G | 25 | 520 | $585.000 | New Orleans Saints |
Tim Lelito | G | 26 | 1016 | $586.668 | New Orleans Saints |
Exclusive Rights Free Agents
En spiller hvis kontrakt udløber, og har været i ligaen 3 år eller mindre. Saints skal give spilleren en ny kontrakt inden deadline, ellers bliver spilleren en unrestricted free agent.
Position | Alder | Snaps i 2015 | Cap hit i 2015 | 2016 klub | |
Lawrence Virgil | DE | 24 | 0 | $333.000 | – |
Austin Brown | DT | 24 | 0 | $318.000 | – |
Nye kontrakter
Navn | Position | Alder | Tidligere klub |
Cody Fleener | TE | 27 | Indianapolis Colts |
Craig Robertson | LB | 28 | Cleveland Browns |
Erik Harris | S | 25 | CFL-Hamilton |
James Laurinaitis | LB | 29 | St. Louis Rams |
Josh Scobee | K | 33 | Pittsburgh Steelers |
Nate Stupar | LB | 28 | Atlanta Falcons |
Nick Fairley | DT | 28 | St. Louis Rams |
Tony Carter | DB | 29 | New Orleans Saints |
Farvel til
Navn | Position | Alder | Ny klub |
Brandon Browner | CB | 31 | Seattle Seahawks |
David Hawthorne | LB | 30 | – |
Jahri Evans | G | 32 | Seattle Seahawks |
Khiry Robinson | RB | 26 | New York Jets |
Marques Colston | WR | 32 | – |
Ramon Humber | LB | 28 | New England Patriots |
Seantavius Jones | WR | 23 | Philadelphia Eagles |
Reserve / fremtidige kontrakter
Navn | Position | Alder | Tidligere klub |
Alden Darby | S | 23 | New Orleans Saints |
Ashaad Mabry | DT | 23 | New Orleans Saints |
Brandon Dixon | CB | 25 | New Orleans Saints |
Bryan Witzmann | T | 25 | New Orleans Saints |
Cyril Lemon | G | 22 | New Orleans Saints |
Reggie Bell | WR | 23 | New Orleans Saints |
0 kommentarer