New Orleans Saints har scoret 32 offensive touchdowns i spilleugerne 1 til 15. Det giver Saints en 19. plads i NFL.
Det hold i NFL der har scoret flest touchdowns er Philadelphia Eagles, som har scoret hele 53 touchdowns. Og mindst af alle hold er Denver Broncos, som blot har scoret 21.
I NFC South er Saints nummer to, mens Atlanta Falcons (18 i ligaen) har scoret flest med 33. Carolina Panthers (26) kommer ind på tredje pladsen med 28, mens Tampa Bay Buccaneers (27) har scoret færrest med 25 touchdowns.
Men hvem har scoret flest i sort og guld ind til videre? Her kommer listen:
Navn | Rushing | Receiving | Total |
---|---|---|---|
Taysom Hill (TE) | 5 | 2 | 7 |
Juwan Johnson (TE) | 0 | 7 | 7 |
Chris Olave (WR) | 0 | 3 | 3 |
Alvin Kamara (RB) | 1 | 2 | 3 |
Michael Thomas (WR) | 0 | 3 | 3 |
Rashid Shaheed (WR) | 1 | 2 | 3 |
Mark Ingram (RB) | 1 | 0 | 1 |
Latavius Murray (RB) | 1 | 0 | 1 |
Tre’Quan Smith (WR) | 0 | 1 | 1 |
Jarvis Landry (WR) | 0 | 1 | 1 |
Adam Trautman (TE) | 0 | 1 | 1 |
Marques Callaway (WR) | 0 | 1 | 1 |
9 | 23 | 32 |
0 kommentarer