New Orleans Saints skadesrapport før kampen mod Minnesota Vikings er meget lang. Hele 13 spillere er på onsdagens udgave af skadesrapporten.
Fem spillere trænede slet ikke. Det var wide receivers Michael Thomas og Jarvis Landry. Guard Andrus Peat, tackle Ryan Ramczyk og quarterback Jameis Winston. Ramczyk stod som hvile og ikke en decideret skade.
Men af de otte begrænsede spillere var bla. running back Alvin Kamara og defensive end Marcus Davenport.
Herunder ses den fulde skadesrapport.
Position | Name | Injury | Wednesday |
---|---|---|---|
CB | Paulson Adebo | Ankle | LP |
RB | Alvin Kamara | Rib | LP |
DE | Marcus Davenport | Shoulder | LP |
S | J.T. Gray | Shoulder | LP |
WR | Deonte Harty | Foot | LP |
WR | Tre’Quan Smith | Concussion | LP |
TE | Taysom Hill | Rib | LP |
S | Marcus Maye | Rib | LP |
T | Ryan Ramczyk | Rest | DNP |
QB | Jameis Winston | Back/Ankle | DNP |
WR | Jarvis Landry | Ankle | DNP |
WR | Michael Thomas | Foot | DNP |
G | Andrus Peat | Concussion | DNP |
Vikings skadesrapport var betydelig mindre end Saints, men Vikings running back Dalvin Cook trænede ikke. Herunder ses Vikings fulde skadesrapport.
VIKINGS | Position | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Booth | CB | Quad | DNP | |||
Dalvin Cook | RB | Shoulder | DNP | |||
C.J. Ham | FB | Foot | DNP | |||
Za’Darius Smith | OLB | Knee | DNP | |||
Eric Kendricks | LB | Toe | FP | |||
Harrison Smith | S | Concussion | FP |
0 kommentarer